Description
Multifonction laser avec 4 fonctions : impression, scan, copie et fax.
Vitesse d'impression de 24 ppm en N&B, et en couleurs.
Résolution de l'impression : 4800, 600 x 600 dpi.
Vitesse de numérisation de 21 ppm en recto N&B, et en couleurs.
Vitesse de copie jusqu'à 24 ppm N&B, et en couleurs.
Capacité de chargement papier : Jusqu'à 250+1 feuilles (75g/m²)
Ecran couleur tactile LCD de 7,2 cm pour gérer vos tâches.
Garantie 4 ans(après enregistrement)
Connexion Wi-Fi 802,11b/g/n, ethernet et USB 2,0
Dimensions : L. 41,1 x P. 39,4 x H. 34,4 cm.
Poids : 19,4 kg.
Fiche technique
Référence | H04-1063657 |
---|---|
Alimentation électrique | Alimentation Secteur |
Bluetooth | Non |
Capacité du bac d'alimentation de papier | 250 Feuilles |
Chargeur automatique de documents (ADF) | Oui |
Code EAN | 0734646685085 |
Compatibilité réseau | Oui |
Conditionnement | Unité |
Couleur | Blanc |
écran | Oui |
écran tactile | Oui |
Ethernet | Oui |
Fonctions du produit | Impression, copie, scan, fax |
Format papier standard | A4 |
Hauteur | 344 mm |
Impression recto-verso | Automatique |
Impression sans marge | Non |
Interface | Wi-Fi, USB, Ethernet |
Langue d'exploitation | PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3 |
Largeur | 411 mm |
Lecteur carte mémoire | Non |
Marque | Lexmark |
Modèle | MC3326adwe |
Mono / Couleur | Couleur |
Nombre de bacs d'entrée acceptés | 2 |
Poids | 19400 g |
Product Type Printers & Multifunctionals | Imprimante multifonction 4 en 1 |
Profondeur | 556 mm |
Protocole Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Puissance (Watt) | 395 W |
Rendement d'impression mensuel | 2500 Pages/mois |
Résolution d'impression | 600 dpi |
Résolution maximale (Copie) | 600 x 600 dpi |
Résolution scanner | 600 x 600 dpi |
Système requis | Oui |
Technologie d'impression | Laser |
Technologie de l'écran | LCD |
Type de produit | Imprimante laser multifonction |
USB | Oui |
Vitesse d'impression (couleur) | 24 ppm |
Vitesse d'impression (N/B) | 24 ppm |
Vitesse d'impression en couleur | 24 ppm |
Vitesse d'impression en noir | 24 ppm |
Vitesse d'impression N+B / Couleur | 24/24 ppm |
Vitesse de transmission du fax | 33 Kbps |
Wi-Fi | Oui |
1063657
a été enlevé.
Merci, vous allez être maintenant redirigé vers les comparatifs.
Merci de patienter, pendant la préparation de la page
Check In-Store Availability
Imprimer
Plus
Plus
Facebook
Viadeo
Linkedin
Twitter
Digg
Google+
Votre texte